Ville
Entreprises à Sint-Gillis (bij-Brussel)
8 155 entreprises actives enregistrées — dont 464 au cours des 12 derniers mois.
Entreprises actives
8 155
Enregistrées l'an dernier
464
Forme la plus courante
Société à responsabilité limitée
Formes juridiques
| Forme | Entreprises | Part |
|---|---|---|
| Société à responsabilité limitée | 2 720 | 33,4 % |
| Association sans but lucratif | 1 973 | 24,2 % |
| Association des copropriétaires | 1 449 | 17,8 % |
| Société privée à responsabilité limitée | 739 | 9,1 % |
| Société anonyme | 409 | 5 % |
| Société coopérative (ancien statut) | 195 | 2,4 % |
Récemment enregistrées
| Entreprise | Ville | Enregistrée le |
|---|---|---|
| Next Story Productions | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-27 |
| OBKO | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-27 |
| I&S CLEAN | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-27 |
| Martha | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-26 |
| Maison Saveur | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-23 |
| rani | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-22 |
| WINNERS FOREVER | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-20 |
| LES ENFANTS DE RUTH | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-20 |
| Têtes Brûlées | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-19 |
| Charlotte Henry | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
| Lotus Corp. | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
| Union Hockey Saint-Gilles | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
| Dati Express | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
| La Charge | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
| HELORY LEGAL | Sint-Gillis (bij-Brussel) | 2026-10-16 |
Principaux secteurs à Sint-Gillis (bij-Brussel)
- Activités de service de restauration 428
- Commerce de détail 405
- Activités des sièges sociaux et conseil de gestion 337
- Activités juridiques et comptables 282
- Activités de création artistique et de spectacle 182
- Activités immobilières 181
- Travaux de construction spécialisés 164
- Programmation, conseil et autres activités informatiques 161
- Activités des organisations associatives 130
- Activités de publicité, d’études de marché et de relations publiques 107
- Transports terrestres et transports par conduites 107
- Activités de services aux personnes 101